Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ANGLICKOM jazyku
PORADIE UCHÁDZAČOV
Prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v školskom roku 2022/2023
V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je od 18. mája 2022 najneskôr do 23.mája 2022.
Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.
Maximálny počet bodov, ktoré mohol uchádzač získať v prijímacom konaní je 267 - teda maximálne 249 za testy a maximálne 18 za súťaže.
Pri bodovej rovnosti sa bralo do úvahy (v súlade s Kritériami na prijatie):
a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne
Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou )
b) vyšší celkový počet bodov za testy
c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka
d) vyšší počet bodov za test z Anglického jazyka
e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach
PRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
PI31I | 200 | 1 |
NL26E | 199 | 2 |
TB22L | 197,5 | 3 |
BQ25F | 197 | 4 |
LO64P | 192,5 | 5 |
MN50I | 191,5 | 6 |
LW54G | 191 | 7 |
IE27S | 190,5 | 8 |
TB84P | 187,5 | 9 |
KM72B | 186,5 | 10 |
IP72L | 186,5 | 11 |
SI23K | 186 | 12 |
IJ57H | 186 | 13 |
SN18O | 179,5 | 14 |
DT41L | 178,5 | 15 |
LI57F | 178 | 16 |
OG57K | 178 | 17 |
YN02X | 178 | 18 |
JA26P | 177,5 | 19 |
PV47X | 177,5 | 20 |
RQ20C | 177,5 | 21 |
VA25W | 176 | 22 |
ST02G | 176 | 23 |
FP42Y | 175,5 | 24 |
VF74H | 174,5 | 25 |
CV53C | 173 | 26 |
PQ85F | 172,5 | 27 |
PS66A | 172 | 28 |
YN73D | 171,5 | 29 |
UU86B | 171 | 30 |
IH84G | 169,5 | 31 |
EU16C | 169 | 32 |
UB17A | 169 | 33 |
LO34U | 168,5 | 34 |
GV17N | 168 | 35 |
Ak prijatý uchádzač o štúdium zašle potvrdenie o nenastúpení na štúdiu, jeho rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta a zároveň podal odvolenie voči neprijatiu do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
IC60D | 167,5 | 36 |
CO48B | 167 | 37 |
HG56W | 167 | 38 |
RB48X | 167 | 39 |
RV08D | 166 | 40 |
NV65K | 165,5 | 41 |
EC42L | 164,5 | 42 |
MP48W | 162,5 | 43 |
WV35K | 162,5 | 44 |
QT20G | 162 | 45 |
RK13M | 162 | 46 |
SX33N | 162 | 47 |
MP20Q | 161,5 | 48 |
DI70M | 161,5 | 49 |
HR23U | 160,5 | 50 |
NX06C | 159 | 51 |
JS25W | 159 | 52 |
GG82P | 158,5 | 53 |
TO34N | 158 | 54 |
QE67D | 158 | 55 |
BI67G | 155,5 | 56 |
QG35S | 155 | 57 |
CU87B | 154,5 | 58 |
YA77O | 154 | 59 |
CV10N | 153,5 | 60 |
HQ71O | 150,5 | 61 |
CB88H | 150 | 62 |
PY24Q | 150 | 63 |
KB25T | 149 | 64 |
UJ86U | 147,5 | 65 |
OO71B | 147,5 | 66 |
AI20E | 146,5 | 67 |
SO17U | 146 | 68 |
FP82F | 145 | 69 |
WE48T | 144,5 | 70 |
BG36T | 143,5 | 71 |
TB31A | 143,5 | 72 |
GJ17N | 142,5 | 73 |
YA26G | 142,5 | 74 |
WS82P | 142 | 75 |
SN26F | 141,5 | 76 |
UW35Q | 141 | 77 |
RB07M | 141 | 78 |
RL71P | 141 | 79 |
RF37Q | 141 | 80 |
PM05A | 141 | 81 |
RE05A | 139,5 | 82 |
TI67I | 139,5 | 83 |
YL68V | 139 | 84 |
ER00P | 138 | 85 |
ST61V | 136 | 86 |
QF48G | 135,5 | 87 |
GF30M | 135,5 | 88 |
MV21J | 134,5 | 89 |
CX34I | 133,5 | 90 |
PI60B | 133,5 | 91 |
CT86X | 133,5 | 92 |
LX48U | 133,5 | 93 |
EC85C | 133,5 | 94 |
LR88F | 133,5 | 95 |
TH61T | 133,5 | 96 |
HW07A | 133 | 97 |
JV38S | 133 | 98 |
KD07J | 132,5 | 99 |
EV04F | 126,5 | 100 |
NH15R | 126 | 101 |
FH78I | 121 | 102 |
DB80F | 120 | 103 |
WT27A | 118 | 104 |
OK47A | 115,5 | 105 |
NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
PF81O | 109 | N |
HO73X | 98 | N |
NL41D | 31 | N |
Vrbové, 18.mája 2022