
Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ANGLICKOM jazyku
PORADIE UCHÁDZAČOV
Prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v školskom roku 2025/2026
V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na talentové štúdium v SŠ je najneskôr do 11. apríla 2025.
Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.
Pri bodovej rovnosti sa postupovalo v súlade s Podmienkami na prijatie 2025/2026
PRIJATÍ UCHÁDZAČI | ||
Kód | Body | Poradie |
BQ25F | 237 | 1 |
LW54G | 236 | 2 |
DA02V | 224 | 3 |
YS73D | 221 | 4 |
KE64D | 219 | 5 |
GG82P | 219 | 6 |
CT86X | 217 | 7 |
HG56W | 217 | 8 |
JS25W | 216 | 9 |
BY27D | 215 | 10 |
TI67I | 214 | 11 |
BN61O | 214 | 12 |
SR03T | 213 | 13 |
FG17E | 212 | 14 |
UJ86U | 209 | 15 |
CN65G | 209 | 16 |
HY44H | 209 | 17 |
SO17U | 209 | 18 |
BH34R | 209 | 19 |
UC04S | 207 | 20 |
KO90F | 207 | 21 |
GT06W | 207 | 22 |
TO34N | 207 | 23 |
TA22L | 207 | 24 |
WS82P | 206 | 25 |
GB63T | 205 | 26 |
CK50S | 204 | 27 |
CL27L | 203 | 28 |
BX16S | 202 | 29 |
CB88H | 202 | 30 |
RA07M | 201 | 31 |
KR07B | 201 | 32 |
RE05A | 200 | 33 |
EH85C | 200 | 34 |
EY80F | 199 | 35 |
HS26F | 197 | 36 |
VR55U | 196 | 37 |
WV35K | 195 | 38 |
GU20D | 195 | 39 |
UU86B | 195 | 40 |
Všetci uchádzači vykonali prijímaciu skúšku úspešne.
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI | ||||||||||
Kód | Body | Poradie | Kód | Body | Poradie | Kód | Body | Poradie | ||
IB30E | 194 | 41 | BE23S | 176 | 85 | PH31I | 157 | 129 | ||
UW35Q | 194 | 42 | HT38N | 176 | 86 | EV04F | 157 | 130 | ||
KN81D | 194 | 43 | DG35K | 176 | 87 | GJ17N | 156 | 131 | ||
FT40G | 193 | 44 | YN02X | 176 | 88 | TB31A | 156 | 132 | ||
NA33S | 192 | 45 | KL73G | 176 | 89 | PI60B | 156 | 133 | ||
NX06C | 192 | 46 | DI70M | 176 | 90 | DE13T | 154 | 134 | ||
LP64O | 191 | 47 | EU16C | 174 | 91 | BG36T | 154 | 135 | ||
PM05A | 190 | 48 | BL56Z | 174 | 92 | QG35S | 153 | 136 | ||
TD84P | 190 | 49 | BP73S | 174 | 93 | FQ82F | 153 | 137 | ||
BB12F | 190 | 50 | ST61V | 173 | 94 | AI20E | 152 | 138 | ||
DO87D | 189 | 51 | KY37N | 173 | 95 | BT95F | 152 | 139 | ||
VB77J | 189 | 52 | HW07A | 173 | 96 | ZA41W | 152 | 140 | ||
DB80F | 189 | 53 | CU87B | 172 | 97 | KB25T | 151 | 141 | ||
KM72B | 188 | 54 | JV38S | 172 | 98 | KD07J | 151 | 142 | ||
HQ51O | 188 | 55 | KA56P | 172 | 99 | HR23U | 148 | 143 | ||
YL68V | 186 | 56 | FY48P | 170 | 100 | BI67G | 146 | 144 | ||
CX34I | 186 | 57 | YD77O | 170 | 101 | WT27A | 146 | 145 | ||
QT20G | 186 | 58 | LO34U | 169 | 102 | GL16N | 146 | 146 | ||
SN26F | 185 | 59 | BK45W | 169 | 103 | FD06L | 143 | 147 | ||
CS77R | 184 | 60 | GA57W | 169 | 104 | RF37Q | 139 | 148 | ||
RL71P | 184 | 61 | MS48W | 168 | 105 | WE48T | 139 | 149 | ||
FS39D | 184 | 62 | ER00P | 167 | 106 | ST02G | 138 | 150 | ||
LI57F | 184 | 63 | MV21J | 167 | 107 | HO73X | 138 | 151 | ||
IJ57H | 184 | 64 | LR88F | 167 | 108 | FP42Y | 136 | 152 | ||
GF30M | 183 | 65 | VA25W | 167 | 109 | RB48X | 136 | 153 | ||
UB17A | 183 | 66 | JA26P | 166 | 110 | EB34U | 136 | 154 | ||
NH15R | 182 | 67 | QF48G | 166 | 111 | KV27S | 134 | 155 | ||
AK53S | 182 | 68 | CE49T | 166 | 112 | SX33N | 133 | 156 | ||
GY15V | 181 | 69 | BZ38B | 166 | 113 | DF24N | 133 | 157 | ||
NN25V | 181 | 70 | LX48U | 165 | 114 | BR84X | 133 | 158 | ||
FX12N | 181 | 71 | NR65K | 165 | 115 | GS94K | 132 | 159 | ||
BV07E | 180 | 72 | TH61T | 164 | 116 | NK00P | 130 | 160 | ||
VF74H | 180 | 73 | NL41D | 164 | 117 | AB35I | 129 | 161 | ||
CY89X | 180 | 74 | OG57K | 163 | 118 | MP20Q | 125 | 162 | ||
DK64K | 179 | 75 | PV47X | 162 | 119 | NV74T | 123 | 163 | ||
GK76X | 178 | 76 | IE27S | 161 | 120 | PF81O | 123 | 164 | ||
DP57N | 178 | 77 | DS68L | 161 | 121 | OO71B | 122 | 165 | ||
FR28K | 178 | 78 | AL64D | 159 | 122 | FH78I | 119 | 166 | ||
AP72E | 178 | 79 | CO48B | 158 | 123 | SM22I | 118 | 167 | ||
PY24Q | 178 | 80 | IC60D | 158 | 124 | EI43Y | 118 | 168 | ||
CV53C | 178 | 81 | MN50I | 158 | 125 | OK47A | 117 | 169 | ||
CQ14C | 177 | 82 | PQ85F | 157 | 126 | PS66A | 116 | 170 | ||
IH84G | 177 | 83 | EX92W | 157 | 127 | KS19X | 101 | 171 | ||
FV54S | 177 | 84 | EM79S | 157 | 128 |
Všetci uchádzači vykonali prijímaciu skúšku úspešne a neboli prijatí pre nedostatok miesta.
Vzhľadom na naplnenie počtu miest do 1. ročníka v prvom kole Prijímacej skúšky škola nebude vyhlasovať II. kolo.
NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI | ||
Kód | Body | Poradie |
QE67D | 86 | N |
DH46R | 57 | N |
RK13M | 41 | N |
XB47A | 23 | N |
Vrbové, 8. apríla 2025