Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku
PORADIE UCHÁDZAČOV
Prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v školskom roku 2021/2022
Zákonným zástupcom prijatých uchádzačov bude e-mailom doručené rozhodnutie o prijatí, ktorého prijatie treba potvrdiť e-mailom (od oboch zákonných zástupcov).
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole je potrebné čo najskôr doručiť e-mailom, resp. po dohovore osobne.
PRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
GF30M | 215 | 1 |
SO88H | 207 | 2 |
ST02G | 202 | 3 |
YA77O | 200 | 4 |
LI57F | 198 | 5 |
CU87B | 197 | 6 |
RB07M | 194 | 7 |
CQ14C | 192 | 8 |
GG82P | 191 | 9 |
DX73X | 189 | 10 |
WV35K | 188 | 11 |
OO71B | 186 | 12 |
LE32A | 186 | 12 |
VF74H | 185 | 13 |
QE67D | 181 | 14 |
LX48U | 178 | 15 |
KD07J | 177 | 16 |
IC30E | 177 | 17 |
VB77J | 174 | 18 |
SO17U | 174 | 18 |
UJ86U | 174 | 19 |
GU20D | 172 | 20 |
DM04I | 168 | 21 |
OG57K | 167 | 22 |
CV10N | 167 | 22 |
NA33S | 167 | 22 |
FI60B | 166 | 23 |
TI67I | 166 | 23 |
ER00P | 166 | 24 |
EC34U | 165 | 25 |
HQ71O | 165 | 25 |
IE27S | 164 | 26 |
WS82P | 163 | 27 |
PM05A | 162 | 28 |
MN50I | 162 | 29 |
WP51G | 161 | 30 |
WF50E | 161 | 30 |
CV53C | 160 | 31 |
TB22L | 159 | 32 |
QU04Y | 159 | 32 |
WU15R | 159 | 33 |
UW35Q | 158 | 34 |
NV25V | 158 | 34 |
Zákonným zástupcom neprijatých uchádzačov bude e-mailom doručené rozhodnutie o neprijatí,
ktorého prijatie treba potvrdiť e-mailom (od oboch zákonných zástupcov).
Uchádzači, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta môžu zaslať odvolanie (e-mailom) voči rozhodnutiu o neprijatí do piatich pracovných dní od odručenia rozhodnutia:
vzor tlačiva na ODVOLANIE (stiahnete po kliknutí).
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
SM22M | 158 | 35 |
JA26P | 157 | 36 |
SX33N | 156 | 37 |
SI23K | 154 | 38 |
JS36W | 154 | 38 |
YN73D | 154 | 38 |
BI67G | 154 | 39 |
KU18O | 153 | 40 |
QT20G | 153 | 41 |
EI43Y | 151 | 42 |
TB31A | 151 | 42 |
MP20Q | 150 | 43 |
VC52V | 148 | 44 |
AA88U | 145 | 45 |
MP48W | 145 | 45 |
WE48T | 144 | 46 |
FH78I | 143 | 47 |
MV21J | 142 | 48 |
RL71P | 142 | 49 |
UB17A | 141 | 50 |
NV74T | 141 | 50 |
UC04S | 140 | 51 |
LO34U | 139 | 52 |
RQ20C | 137 | 53 |
QM50W | 135 | 54 |
PV47X | 134 | 55 |
BG36T | 130 | 56 |
LW83K | 129 | 57 |
FP82F | 127 | 58 |
YN02X | 120 | 59 |
Vrbové, 13.5.2021